I-Catchers Caviar Jr
Datum | Arrangör | Plats | Klass | Domare | Resultat |
12/11-2016 | ELK | Vårgårda |
16 – Avel 9 – Vuxen |
Raymond A Saetre/N Zvezdan Memedov/S |
BIS Avel/Hane
CAC, Ex1 |
10/1-2016 | GRK | Mölndal | 9 – Vuxen | Vicki Nye/USA | CAC, Ex1 |
29/9-2015 | ELK | Vårgårda | 9 – Vuxen | Raymond A Saetre/N | Ex 2 |
15/2-2015 | GRK | Mölndal | 11 – Junior | Wayne Trewathan/USA | Ex1 |
8/2-2015 | NERK | Örebro | 11 – Junior | Hannah Jensen/S | Ex1, 7:a i Top 10 |
6/12-2014 | VK | V:a Frölunda | 12 – Ungdjur | Jörgen Billing/DK | Ex1 |
FI*Elrikan Teona
*Champion*
Datum | Arrangör | Plats | Klass | Domare | Resultat |
11/11-2017 | ELK | Vårgårda | 9 – Vuxen | Michael Edström/S | NOM, CAC, Champion |
18/6-2017 | DackeKatten | Gislaved | 9 – Vuxen | Zvezdan Memedov/S | CAC, Ex1 |
17/6-2017 | DackeKatten | Gislaved | 9 – Vuxen | Alexey Schukin/NL | NOM, CAC, Ex1 |
25/3-2017 | VK+ÄK | Va Frölunda | 11 – Junior | Jaana Jyrkinen/FI | Ex1, |
S*Ladyhawk´s Petit-chou
Datum | Arrangör | Plats | Klass | Domare | Resultat |
25/8-2018 | GRK | Mölndal | 11 – Junior | Jörgen Billing/DK | Ex1 |
3/6-2018 | DK | Gislaved | 12 – Ungdjur | Åsa Carnbrand/S | Ex1 |
20/5-2018 | Spinneriet | Vårgårda | 12 – Ungdjur | Lena Björkander/S | Ex1 |
19/5-2018 | Spinneriet | Vårgårda | 12 – Ungdjur | Kristiina Rautio/FI | Ex1 |
S*Ladyhawk´s Drop Dead Diva
Datum | Arrangör | Plats | Klass | Domare | Resultat |
14/5-2016 | DK | Gislaved | 11 – Junior | Anne Köhn/DK | NOM, Ex1 |
S*Ladyhawk´s Lady Romantica
Datum | Arrangör | Plats | Klass | Domare | Resultat |
19/4-2015 | DK | Gislaved | 12 – Ungdjur | Jörgen Billing/DK | Ex1 |
15/2-2015 | GRK | Mölndal | 12 – Ungdjur | Jörgen Billing/DK | Ex1 |
S*Ladyhawk´s Dee Dee
Datum | Arrangör | Plats | Klass | Domare | Resultat |
9/2-2014 | GRK | Mölndal | 9 – Vuxen | Kristiina Rautio/FI | CAC |
7/12-2013 | ÄK | V:a Frölunda | 9 – Vuxen | Malin Sundqvist/S | CAC, Ex1 |
25/5-2013 | SPINNERIET | Göteborg | 12 – Ungdjur | Hannah Jensen/S | NOM, Ex1 |
4/5-2013 | DK | Värnamo | 12 – Ungdjur | Yan Roca-Folch /FR | BIS |
S*Ladyhawk´s Dallas
*Champion*
Datum | Arrangör | Plats | Klass | Domare | Resultat |
15/9-2018 | VK | Göteborg | 16 – Avel | Jörgen Billing/DK
Malin Sundqvist/S |
BIS/Avel |
29/8-2015 | ELK | Vårgårda | 7 – Champion | Charles Spijker | CACIB, Ex1 |
28/9-2014 | VK | Göteborg | 9 – Vuxen | Eric Reijers/CZ | CAC, Ex1, Champion |
27/7-2014 | BK | Ulricehamn | 9 – Vuxen | Rolf Voehringer/CH | CAC, Ex1 |
26/7-2014 | BK | Ulricehamn | 9 – Vuxen | Anna Wilczek/PL | CAC, Ex1 |
24/5-2014 | Spinneriet | Göteborg | 11 – Junior | Jaana Jyrkinen/FI | Ex1, BIS |
3/5-2014 | DK | Gislaved | 11 – Junior | Anne Köhn/DK | Ex1 |
9/2-2014 | GRK | Mölndal | 12 – Ungdjur | Hannah Jensen/S | 4:e plats i Top 5 |
7/12-2013 | ÄK | V:a Frölunda | 12 -Ungdjur | Malin Sundqvist/S | Ex1 |
S*Ladyhawk’s Mixed Emotions
Datum | Arrangör | Plats | Klass | Domare | Resultat |
4/5-2013 | DK | Värnamo | 9 – Vuxen | Yan Roca-Folch /FR | CAC, Ex1 |
11/8-2012 | SKKK | Helsingborg | 12 – Ungdjur | Anne Köhn/DK | NOM, Ex1 |
S*Ladyhawk’s You’re My No 1
*Champion*
Datum | Arrangör | Plats | Klass | Domare | Resultat |
26/7-2014 | BK | Ulricehamn | 9 – Vuxen | Anna Vilczek/PL | CHAMPION
CAC, Ex1 |
3/5-2014 | DK | Gislaved | 9 – Vuxen | Anne Köhn/DK | CAC |
25/5-2013 | SPINNERIET | Göteborg | 9 – Vuxen | Ireneusz Pruchniak | BIS, CAC, |
15/9-2012 | VK | V:a Frölunda | 12 – Ungdjur | Eric Reijers/CZ | Ex1 |
11/8-2012 | SKKK | Helsingborg | 12- Ungdjur | Dorte Kaae/DK | Ex1 |
S*Categoris P.S.I Love You
*Internationell Champion*
29/8-2013 | VK | Göteborg | 5 – Int.Champ | Luigi Comorio/IT | CAGCIB, Ex1 |
12/2-2012 | GRK | Mölndal | 5 – Int. Champ | Veikko Saarela/FIN | CAGCIB |
24/9-2011 | VERAK | Tønsberg | 7 – Champion | Vanda Maria Godek/SL | INT. CHAMPION, NOM
Ex1 |
28/8-2011 | BK | Borås | 7 – Champion | Martin Kabina/CZ | CACIB, Ex1 |
27/8-2011 | BK | Borås | 7 – Champion | Hannah Jensen/S | CACIB |
22/5-2011 | SPIN | Bohus | 9 – Vuxen | Jaana Jyrkinen/FI | CHAMPION, Ex1 |
21/5-2011 | SPIN | Bohus | 9 – Vuxen | Vanda Maria Godek/SL | CAC, Ex1 |
8/5-2011 | DK | Eksjö | 9 – Vuxen | Thea Friskovec/SI | CAC, Ex1 |
S*Ladyhawk´s Black Beauty
*Internationell Champion*
Datum | Klubb | Plats | Klass | Domare | Resultat |
24/9-2011 | VERAK | Tønsberg | 7 – Champion | Karina Bjuran/N | Int. Champion, NOM |
21/5-2011 | SPIN | Bohus | 7 – Champion | Vanda Maria Godek/SL | CACIB, Ex1 |
8/5-2011 | DK | Eksjö | 7 – Champion | Yan Roca-Folch /FR | Ex1, CACIB |
7/5-2011 | DK | Eksjö | 9 – Vuxen | Kristiina Rautio/FI | CHAMPION, NOM |
10/4-2011 | Sydkatten | Malmö | 9 – Vuxen | Eric Reijers/CZ | CAC , BIV |
9/4-2011 | Sydkatten | Malmö | 9 – Vuxen | Raymond A Saetre/N | CAC |
13/1-2011 | GRK | Mölndal | 11 – Junior | Wayne Trewathan /USA | EX 2, 4:e plats i Top 5 |
4/12-2010 | ÄK | Göteborg | 11 – Junior | Annette Sjödin/S | Ex1 |
16/10-2010 | ELK KM | Svenljunga | 12 – Ungdjur | Helene Lis Glader /S | 1 i klass, 2 i ras |
4/9-2010 | BK | Borås | 12 – Ungdjur | Hannah Jensen/S | Ex1 |
14/8-2010 | SkKK | Höganäs | 12 – Ungdjur | Brita Busse/DE | Ex1 |
S*Ladyhawk´s Hope and Glory
Datum | Arrangör | Plats | Klass | Domare | Resultat |
16/10-2010 | ELK KM | Svenljunga | 12 – Ungdjur | Helene Lis Glader/S | 1 i Klass, 1 i Ras, BIG |
4/9-2010 | BK | Borås | 12 – Ungdjur | Hannah Jensen/S | Ex2 |
14/8-2010 | SkKK | Höganäs | 12 – Ungdjur | Raymond A Saetre/N | Ex1 |
IDP* Golden Angel´s Kalle Kula
*Champion*
Datum | Arrangör | Plats | Klass | Domare | Resultat |
18/6-2011 | ELK | Alingsås | 7- Champion | Hannah Jensen/S | Ex1 |
22/5-2011 | SPIN | Bohus | 7- Champion | Jaana Jyrkinen/FI | CACIB, Ex1 |
4/12-2010 | ÄK | Göteborg | 9 – Vuxen | Jörgen Billing/DK | CHAMPION |
4/9-2010 | BK | Borås | 16 – Avel | Hannah Jensen/S | 2:a 16,7 p |
4/9-2010 | BK | Borås | 9 – Vuxen | Hannah Jensen/S | CAC |
14/8-2010 | SkKK | Höganäs | 9 – Vuxen | Raymond A Saetre/N | CAC |
9/11-2008 | ELK KM | Kinna | 9 – Vuxen | Hannah Jensen/S | BIR |